Смартфон Samsung a16 4/128 ГБ, серый
Связь |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Тип слота | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) |
Экран |
Диагональ экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество цветов | 16 миллионов |
Плотность пикселей | 385 ppi |
Тип экрана | Super AMOLED |
Процессор |
Процессор | MediaTek Helio G99 |
Количество ядер | 8 |
Частота процеcсора | 2.2 ГГц |
Графический процессор | Mali-G57 MC2 |
Память |
Внутренняя память | 128 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Слот для карты памяти | Есть |
Поддержка карт памяти | microSD до 1 Тб |
Камера |
Камера | 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп |
Диафрагма | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
Запись видео | Full HD (1920x1080) |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фокусировка | Автоматическая |
Вспышка основной камеры | Есть |
Фронтальная камера | 13 Мп |
Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Операционная система |
Операционная система | Android 14 |
Беспроводные технологии |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Технология GPS | A-GPS, GPS |
Спутниковая система | GPS Beidou Galileo QZSS |
Bluetooth | 5.3 |
NFC | Есть |
Беспроводная зарядка | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
FM-тюнер | Нет |
Функция рации | Нет |
Аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Быстрая зарядка | Есть |
Особенности быстрой зарядки | 25 Вт |
Габариты и комплектация |
Размеры | 164.4 x 77.9 x 7.9 мм |
Вес, г | 200 г |